料金一覧表
会議・セミナー・展示会など、用途とフロアに合わせた料金をご案内します。
会議・セミナーなどに使用

2F ロビー付ホール
詳細を見る →| タイプ | 面積 | 基本料金 (3H) | 超過料金 (1H) | 1日料金 9時〜18時 |
|---|---|---|---|---|
| 1ルーム | 28㎡ | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥21,000 |
| 2ルーム | 54㎡ | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥29,000 |
| 3ルーム+ロビー | 120㎡ | ¥30,000 | ¥12,000 | ¥55,000 |

3F ステージ付ホール
詳細を見る →| タイプ | 面積 | 基本料金 (3H) | 超過料金 (1H) | 1日料金 9時〜18時 |
|---|---|---|---|---|
| Aルーム | 45㎡ | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥29,000 |
| Bルーム | 55㎡ | ¥16,000 | ¥7,000 | ¥31,000 |
| A+Bルーム | 100㎡ | ¥29,000 | ¥11,000 | ¥53,000 |
| Bルーム+ステージ | 105㎡ | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥40,000 |
| ステージ+ホール | 150㎡ | ¥35,000 | ¥14,000 | ¥69,000 |

4F 多目的ホール
詳細を見る →| タイプ | 面積 | 基本料金 (3H) | 超過料金 (1H) | 1日料金 9時〜18時 |
|---|---|---|---|---|
| 小ホール | 45㎡ | ¥11,000 | ¥5,000 | ¥24,000 |
| 大ホール | 105㎡ | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥36,000 |
| 全ホール | 150㎡ | ¥26,000 | ¥10,000 | ¥48,000 |
★ 基本料金は3時間以上となっております。
★ 消費税は含まれておりません。
★ 備品は、前もってレイアウトを送っていただき、こちらで設置いたします。
備品料金(1日)
| テーブル(2F 150×75) | ¥200 |
|---|---|
| テーブル(3F・4F 180×45) | ¥200 |
| 椅子 | ¥50 |
| ホワイトボード | ¥1,500 |
| マイクセット 有線マイク1・スピーカー・マイクスタンド | ¥2,000 |
| ワイヤレスマイクセット ワイヤレスマイク1・有線マイク1・スピーカー・マイクスタンド | ¥5,000 |
| 追加マイク1本 | ¥1,000 |
| 演台 | ¥1,500 |
| DVDプレーヤー | ¥2,500 |
| スクリーン | ¥2,000 |
| プレーヤー装置(CD・テープ) | ¥5,000 |
| プロジェクターセット(プロジェクター・スクリーン) | ¥5,000 |
| 畳1畳 | ¥500 |
| ゴミ袋(45L) | ¥250 |
展示会に使用

2F ロビー付ホール
詳細を見る →| タイプ | 面積 | 1時間料金 | 1日料金 9時〜18時 |
|---|---|---|---|
| 1ルーム | 28㎡ | ¥6,000 | ¥30,000 |
| 2ルーム | 54㎡ | ¥9,000 | ¥42,000 |
| 3ルーム+ロビー | 120㎡ | ¥17,000 | ¥80,000 |

3F ステージ付ホール
詳細を見る →| タイプ | 面積 | 1時間料金 | 1日料金 9時〜18時 |
|---|---|---|---|
| Aルーム | 45㎡ | ¥9,000 | ¥42,000 |
| Bルーム | 55㎡ | ¥10,000 | ¥45,000 |
| A+Bルーム | 100㎡ | ¥16,000 | ¥76,000 |
| ステージ+ホール | 150㎡ | ¥19,000 | ¥85,000 |

4F 多目的ホール
詳細を見る →| タイプ | 面積 | 1時間料金 | 1日料金 9時〜18時 |
|---|---|---|---|
| 小ホール | 45㎡ | ¥7,000 | ¥34,000 |
| 大ホール | 105㎡ | ¥11,000 | ¥52,000 |
| 全ホール | 150㎡ | ¥15,000 | ¥70,000 |
お問い合わせ・お申し込み
TEL:03-3851-4729 FAX:03-3851-9770
会場のご利用について
空き状況・料金・設備など、お気軽にお問い合わせください。